Fold-change thresholds for dcp2_37C_2 vs WT_37C_2

Return

dcp2_37C_2 over WT_37C_2 gene XUT NUT CUT SUT tRNA snoRNA ncRNA snRNA
≤ 1/2048 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/1024 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/512 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/256 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/128 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/64 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/32 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/16 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/8 3 0 0 0 0 1 0 0 0
≤ 1/4 6 3 2 9 0 10 0 0 0
≤ 1/2 58 34 39 85 13 74 0 0 0
>1/2 & <2 4706 828 948 638 357 206 77 13 6
≥ 2 1034 936 539 202 477 19 0 2 0
≥ 4 141 277 135 44 143 2 0 0 0
≥ 8 21 37 14 8 14 0 0 0 0
≥ 16 3 3 0 0 0 0 0 0 0
≥ 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 64 1 0 0 0 0 0 0 0 0
total 5798 1798 1526 925 847 299 77 15 6

Download as tab file



mai 30 2015 06:22:41
A tool by Marc Descrimes
v2.6