Fold-change thresholds for WT_UPF1_2 vs WT_S288C_2

Return

WT_UPF1_2 over WT_S288C_2 gene XUT NUT CUT SUT tRNA snoRNA ncRNA snRNA
≤ 1/16 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/8 2 1 0 0 0 1 0 0 0
≤ 1/4 31 6 2 1 4 4 0 0 0
≤ 1/2 956 206 110 73 73 47 2 0 0
>1/2 & <2 4806 1568 1408 840 770 236 75 14 6
≥ 2 36 24 8 12 4 16 0 1 0
≥ 4 10 0 3 0 0 3 0 0 0
≥ 8 2 0 0 0 0 1 0 0 0
total 5798 1798 1526 925 847 299 77 15 6

Download as tab file



mai 30 2015 06:19:13
A tool by Marc Descrimes
v2.6