Fold-change thresholds for upf1_1 vs WT_S288C_1

Return

upf1_1 over WT_S288C_1 gene XUT NUT CUT SUT tRNA snoRNA ncRNA snRNA
≤ 1/512 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/256 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/128 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/64 2 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/32 2 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/16 2 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/8 2 2 1 0 0 1 0 0 0
≤ 1/4 13 6 2 1 1 22 0 0 0
≤ 1/2 382 33 31 45 15 117 16 1 1
>1/2 & <2 4701 661 805 653 293 168 61 9 5
≥ 2 715 1104 690 227 539 14 0 5 0
≥ 4 225 515 228 50 230 2 0 1 0
≥ 8 44 97 31 11 31 0 0 0 0
≥ 16 12 11 3 4 3 0 0 0 0
≥ 32 3 0 1 1 0 0 0 0 0
≥ 64 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 128 1 0 0 0 0 0 0 0 0
total 5798 1798 1526 925 847 299 77 15 6

Download as tab file



mai 30 2015 06:18:24
A tool by Marc Descrimes
v2.6