Fold-change thresholds for WT_37C vs dcp2_37C

Return

WT_37C over dcp2_37C gene XUT NUT CUT SUT tRNA snoRNA ncRNA snRNA
≤ 1/128 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/64 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/32 1 1 0 0 0 0 0 0 0
≤ 1/16 5 9 1 0 3 0 0 0 0
≤ 1/8 29 65 21 10 29 0 0 0 0
≤ 1/4 235 417 195 69 215 3 0 0 0
≤ 1/2 1722 1118 668 251 556 22 0 6 0
>1/2 & <2 4037 661 831 610 280 201 77 9 6
≥ 2 39 19 27 64 11 76 0 0 0
≥ 4 6 4 0 5 0 13 0 0 0
≥ 8 2 1 0 0 0 1 0 0 0
≥ 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 64 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 128 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 256 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 512 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 1024 1 0 0 0 0 0 0 0 0
≥ 2048 1 0 0 0 0 0 0 0 0
total 5798 1798 1526 925 847 299 77 15 6

Download as tab file



mai 30 2015 06:15:09
A tool by Marc Descrimes
v2.6