mre11.G1.1 over xrn1.G1.1	gene	mRNA	divergent	XUT	CUT	SUT	tRNA	snoRNA	rRNA	ncRNA	snRNA
≤ 1/1024	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
≤ 1/512	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
≤ 1/256	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
≤ 1/128	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
≤ 1/64	2	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0
≤ 1/32	5	3	6	9	0	0	0	0	0	0	0
≤ 1/16	14	5	23	24	1	0	2	0	0	0	0
≤ 1/8	58	33	87	81	11	18	5	0	0	0	0
≤ 1/4	211	136	290	284	45	116	14	0	1	0	0
≤ 1/2	1021	819	893	710	150	349	50	0	1	1	0
>1/2 & <2	4315	3894	2268	831	471	391	133	5	12	8	0
≥ 2	1271	1085	761	257	304	107	116	72	11	6	6
≥ 4	341	280	226	79	118	30	52	62	9	4	5
≥ 8	93	74	44	23	25	7	17	30	4	4	4
≥ 16	40	30	5	9	4	2	5	5	2	2	0
≥ 32	24	22	3	2	0	0	0	1	2	2	0
≥ 64	19	17	0	1	0	0	0	0	2	1	0
≥ 128	19	17	0	0	0	0	0	0	2	1	0
≥ 256	19	17	0	0	0	0	0	0	2	1	0
≥ 512	18	17	0	0	0	0	0	0	2	0	0
≥ 1024	18	17	0	0	0	0	0	0	2	0	0
≥ 2048	15	15	0	0	0	0	0	0	2	0	0
≥ 4096	4	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0
total	6607	5798	3922	1798	925	847	299	77	24	15	6
