xrn1.G1.2 over rrp6.G1.2	gene	mRNA	divergent	XUT	CUT	SUT	tRNA	snoRNA	rRNA	ncRNA	snRNA
≤ 1/2048	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≤ 1/1024	13	13	0	0	3	0	0	0	1	0	0
≤ 1/512	17	16	0	0	4	0	1	0	2	0	0
≤ 1/256	17	16	0	0	11	0	1	1	2	1	0
≤ 1/128	18	16	0	1	14	0	1	2	2	1	0
≤ 1/64	22	17	4	6	47	1	1	7	2	1	0
≤ 1/32	34	21	18	25	140	4	5	17	2	2	0
≤ 1/16	62	28	68	65	272	16	26	25	2	2	1
≤ 1/8	126	52	277	163	437	44	81	37	3	3	1
≤ 1/4	390	216	733	346	615	112	156	62	5	5	6
≤ 1/2	1256	934	1569	633	772	271	231	71	10	7	6
>1/2 & <2	4622	4218	2041	872	144	431	65	6	12	7	0
≥ 2	729	646	312	293	9	145	3	0	2	1	0
≥ 4	91	67	47	70	1	36	0	0	2	1	0
≥ 8	23	17	5	14	0	7	0	0	1	0	0
≥ 16	6	3	0	3	0	1	0	0	1	0	0
≥ 32	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
≥ 64	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 128	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 256	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 512	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 1024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
total	6607	5798	3922	1798	925	847	299	77	24	15	6
