mre11-H125.G1.2 over rrp6.G1.2	gene	mRNA	divergent	XUT	CUT	SUT	tRNA	snoRNA	rRNA	ncRNA	snRNA
≤ 1/512	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
≤ 1/256	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
≤ 1/128	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
≤ 1/64	1	1	1	0	14	0	0	0	0	0	0
≤ 1/32	5	1	5	1	48	0	1	2	0	0	0
≤ 1/16	12	4	23	20	139	3	3	6	0	0	0
≤ 1/8	51	8	141	120	367	22	12	12	0	0	0
≤ 1/4	157	40	541	407	632	136	74	22	1	1	0
≤ 1/2	482	189	1459	971	807	416	202	30	3	2	1
>1/2 & <2	5977	5485	2413	772	113	419	89	44	13	12	5
≥ 2	148	124	50	55	5	12	8	3	8	1	0
≥ 4	17	17	6	9	1	0	2	0	2	0	0
≥ 8	8	7	2	1	0	0	0	0	1	0	0
≥ 16	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 32	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 64	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 128	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 256	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 512	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 1024	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
total	6607	5798	3922	1798	925	847	299	77	24	15	6
