mre11-H125.G1.1 over rrp6.G1.2	gene	mRNA	divergent	XUT	CUT	SUT	tRNA	snoRNA	rRNA	ncRNA	snRNA
≤ 1/512	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
≤ 1/256	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
≤ 1/128	0	0	0	0	8	0	1	0	0	0	0
≤ 1/64	1	0	0	0	18	0	1	0	0	0	0
≤ 1/32	5	1	2	3	47	1	2	2	0	0	0
≤ 1/16	17	3	28	30	143	7	4	5	0	1	0
≤ 1/8	60	12	146	137	362	45	25	12	0	2	0
≤ 1/4	200	59	556	430	623	143	100	21	2	3	0
≤ 1/2	702	371	1497	932	796	419	210	33	3	8	1
>1/2 & <2	5751	5298	2352	815	120	419	74	40	18	6	5
≥ 2	154	129	73	51	9	9	15	4	3	1	0
≥ 4	16	16	5	7	1	2	3	1	1	0	0
≥ 8	8	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0
≥ 16	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 32	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 64	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 128	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 256	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 512	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 1024	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
total	6607	5798	3922	1798	925	847	299	77	24	15	6
