WT.G1.2 over rrp6.G1.1	gene	mRNA	divergent	XUT	CUT	SUT	tRNA	snoRNA	rRNA	ncRNA	snRNA
≤ 1/512	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
≤ 1/256	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
≤ 1/128	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
≤ 1/64	0	0	2	1	18	0	0	0	0	0	0
≤ 1/32	7	1	15	5	50	0	1	0	0	0	0
≤ 1/16	21	4	67	39	136	6	7	2	0	0	0
≤ 1/8	95	19	258	146	334	27	24	7	0	1	0
≤ 1/4	251	64	786	465	603	129	81	10	1	1	0
≤ 1/2	629	293	1605	986	778	403	169	19	2	3	0
>1/2 & <2	5739	5329	2167	759	135	414	111	42	14	10	5
≥ 2	239	176	150	53	12	30	19	16	8	2	1
≥ 4	52	34	32	10	1	6	5	4	5	1	1
≥ 8	10	7	3	1	0	1	2	1	1	1	0
≥ 16	2	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0
≥ 32	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 64	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 128	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 256	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 512	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≥ 1024	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
total	6607	5798	3922	1798	925	847	299	77	24	15	6
