rrp6.G1.1 over mre11-H125.G1.1	gene	mRNA	divergent	XUT	CUT	SUT	tRNA	snoRNA	rRNA	ncRNA	snRNA
≤ 1/1024	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≤ 1/512	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≤ 1/256	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≤ 1/128	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≤ 1/64	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≤ 1/32	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
≤ 1/16	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
≤ 1/8	8	5	0	4	0	0	2	0	0	0	0
≤ 1/4	19	17	11	14	2	6	5	2	1	0	0
≤ 1/2	132	104	122	62	15	18	21	9	2	0	1
>1/2 & <2	5974	5468	2476	867	134	469	96	43	20	9	5
≥ 2	501	226	1324	869	776	360	182	25	2	6	0
≥ 4	140	32	432	347	575	116	66	16	1	1	0
≥ 8	43	7	98	101	308	22	14	10	0	1	0
≥ 16	12	2	15	16	104	3	2	4	0	0	0
≥ 32	2	0	2	1	29	0	1	2	0	0	0
≥ 64	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
≥ 128	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
≥ 256	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
≥ 512	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
total	6607	5798	3922	1798	925	847	299	77	24	15	6
